Les Foils
Marques Foil Pumping | Logo | Modèle | Surface cm2 | Envergure mm | Ratio | Photos | Site |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AFS | Foil dockstart - AFS - Shop Usine | ||||||
FLYER | 1800 | 1050 | 6.3 | Flyer Full Set - AFS | |||
EVO | 1650 | 1100 | 7.5 | Evo 950–1650 - AFS | |||
SILK | 1050 | 916 | 8 | Foil complet SILK - AFS | |||
Enduro | 1300 | 1190 | 11 | Enduro | |||
ALPINE FOIL | Ailes Pumping / Docstart | ||||||
DK 1240 | 1790 | 1240 | 8.6 | Aile - DK 1240 | |||
ARMSTRONG | |||||||
AXIS | Axis Foil | ||||||
PNG 1300 | 1712 | 1300 | 9.94 | Aile PNG 1300 | |||
PNG 1300 V2 | 1632 | 1300 | 10.36 | Aile PNG 1300 V2 | |||
ART PRO 1401 | 1647 | 1401 | 12.17 | Aile Art Pro 1401 | |||
COULD IX | |||||||
FS1780 | 1780 | 1295 | 9.2 | Aile FS 1780 | |||
DUOTONE | Pump Foiling | ||||||
AERO GLIDE SLS | 1595 | 1300 | 10.6 | Aile Aero Glide 1595 | |||
AMP SLS 1750 | 1750 | 1433 | 11.7 | Aile AMP SLS 1750 | |||
F-ONE | |||||||
SEVEN SEAS 1500 | 1500 | 1095 | 8 | SEVEN SEAS - F-ONE | |||
JAM 1600 | 1600 | 130 | 10.6 | JAM - F-ONE | |||
FOIL ATTITUDE | |||||||
XTRA 1450 | 1450 | 1100 | 8.3 | Aile Xtra 1450 | |||
GONG | |||||||
CURVE H 3XL V2 | 1850 | 1250 | 8.4 | CURVE H 3XL V2 | |||
CURVE H 3XL V3 | 1520 | 1130 | 8.4 | CURVE H 3XL-V3 | |||
SIRUS 2XL | 1940 | 1560 | 12.5 | SIRUS 2XL | |||
INDIANA | Foil finder | ||||||
1190P | 2028 | 1190 | 6.9 | Aile 1190P | |||
1396P | 2047 | 1396 | 9.5 | Aile 1396P | |||
1200H-AR | 2566 | 1200 | 8.6 | Aile 1200X-AR | |||
1320X-AR | 1427 | 1320 | 12.2 | Aile 1320X-AR | |||
Condor M | 1737 | 1260 | 9.14 | Condor M | |||
Condor XL | 2274 | 1696 | 12 | Condor XL | |||
Barracuda XL | 1600 | 1320 | 10.6 | Barracuda XL | |||
KETOS | |||||||
1500 PUMP | 1500 | 1200 | 9.6 | Aile 1500 PUMP | |||
1995 PUMP EVO | 1995 | 1200 | 7.2 | Aile 1995 PUMP Evo | |||
1850 PUMP LD | 1850 | 1550 | 13.1 | Aile 1850 Pump LD | |||
1570 PUMP | 1570 | 1380 | 12.1 | Aile 1570 Pump | |||
NORTH | |||||||
SONAR SF1230 | 1230 | 930 | 7.1 | Sonar SF-1230 | |||
SONAR HA1450 | 1450 | 1200 | 10 | Sonar 1450 HA | |||
SONAR DW1400 | 1400 | 1250 | 11.2 | Sonar DW1400 | |||
SONAR P1800 | 1800 | 1300 | 9.4 | Sonar P1800 | |||
REEDIN | |||||||
FLIGHT ATTENDANT 1880 | 1880 | 1050 | 5.9 | FlightAttendant | |||
EL CAPITANO | 1695 | 1225 | 9.5 | El Capitano | |||
ROAM | |||||||
Roam 1310 | 2100 | 1310 | 8.53 | Roam 1310 | |||
Roam 1700 | 2800 | 1700 | 9.09 | ||||
SABFOIL | |||||||
LEVIATHAN 1350 Pro Finish | 1870 | 1350 | 9.75 | Leviathan 1350 | |||
LEVIATHAN 1550 Pro Finish | 2140 | 1550 | 11.3 | Leviathan 1550 | |||
LEVIATHAN 1750 Pro Finsih | 2400 | 1750 | 12.1 | Leviathan 1750 | |||
LEVIATHAN 1260 PRO | 1227 | 1260 | 12.93 | Leviathan 1260 Pro | |||
SROKA | |||||||
1350 HA LIFT | 1350 | 1100 | 8.96 | 1350 Lift | |||
2000 HA | 2000 | 1400 | 9.8 | 2000 HA | |||
TAKOON | |||||||
PUMP 1500 | 1500 | 1230 | 10.1 | Aile Pump | |||
PUMP 1700 | 1700 | 1330 | 10.4 | Aile Pump | |||
PUMP 1900 | 1900 | 1410 | 10.5 | Aile Pump | |||
X-Glide V2 | 1700 | 1100 | 7.2 | Aile débutant | |||
UNIFOIL | |||||||
Progression 200 | 1300 | 1037 | 8.3 | Progression 200 |
.
Qu’en pense les membres
Avis & temoignages certifiés 😉
Fabrice
En complément de la wing
Le pumping foil me permet de m’éclater pendant la pause déjeuner. j’ai de la chance d’avoir un spot à proximité du boulot, le matos est toujours prêt dans le coffre, je peux dégainer dès que possible 🙂
Lilou
Découvrir un nouveau sport
J’aime bien les sports de glisse, je fais un peu de surf avec mon père, et là quand je vois ces gars voler sur l’eau, ça donne envie d’essayer !
Ben
« Bleu » plein de bonne volonté!
Je fais du kite depuis…20 ans. Je voulais me mettre à cette nouvelle discipline qu’est le pump foil pour connaitre d’autres sensations, partager avec mes potes. En plus t’as que ta board et ton foil à prendre !
Bernard
Jeune Padawan !
Je ne sais toujours pas comment, pourquoi je suis arrivé au pump foil ?? Je regarde bien, j’essaie de pomper comme les autres, mais je n’y arrive toujours pas…je reste motivé !
En tout cas j’ai rencontré plein de nouveaux potes !.